Modello N.O.: | ACE-S22006 | Processo: | Formazione del processo |
---|---|---|---|
industria: | Parti di stampiatura metallica | Tolleranze: | 00,02 mm |
Personalizzato: | Personalizzato | Lavoro: | Stampaggio, piegatura, anodizzazione |
Dimensione: | Personalizzato | Tempi di consegna: | 30-45 giorni lavorativi |
Posizione della società: | Ningbo | Termini della spedizione: | Fob, CIF, DDU |
Modi di spedizione: | /Air preciso trasporta il trasporto di /Sea | Pacchetto di trasporto: | Pacchetto dell'esportazione di sicurezza |
Specificità: | SGS | Marchio: | ACE |
Origine: | Ningbo | Codice S.A.: | 7220900000 |
Capacità di alimentazione: | 500000/anno | Tipo: | Stampaggio a freddo |
Tipo di trattamento: | Modellatura del metallo | Materiale: | acciaio al carbonio |
muffa: | Il processo unico semplice muore | Elaborazione di superficie: | Polizione |
Soppressione fine: | Multi-posizione | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Specificità
Specificità | Come i disegni/i campioni |
Colore | Come richiesto. |
Materiale | SPCC, SECC, SGCC (acciaio galvanizzato), acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, acciaio mite, piastra di alluminio, lega di alluminio, rame, ottone ecc. |
Trattamento superficiale | - - - - - - - - - - - - - - -Te spruzzi di resina di ossigeno,Til riscaldamento,Hper la galvanizzazione ot-dip,Bmancanza di rivestimento in ossido,Painting,Pproprietario,Ccon una larghezza di 50 mm o più ma non superiore a 50 mmBdi una lunghezza non superiore a 50 mm,Rolio preventivo,Tdi leghe di itanio galvanizzate,Srivestimento di acciaio,Ptenera,Electroplating,Ache annuiscono,Passivitàecc. |
Applicazioni | Automotive,Io...strumento,Eapparecchiature elettriche,Helettrodomestici,Fdi cui all'allegato II,Mattrezzature economiche,Dattrezzature per la vita quotidiana,Eattrezzature sportive elettroniche,Lprodotti dell'industria,Smacchinari per l'anitazione,MArchitetturaHforniture di attrezzature per hotel ecc. |
Imballaggio | Come richiesto. |
Consegna | 25-35 giorni lavorativi, se urgente, bisogno di verificare |
Su di noi
Il nostro processo | Stampatura metallica di alta precisione, fabbricazione di lamiere metalliche, taglio laser CNC, piegatura CNC, punzonatura CNC, saldatura laser, saldatura ad arco, saldatura a punti, stampaggio, perforazione, ecc.(Stampaggio compreso: Stampatura progressiva, stampatura a caldo, stampatura a freddo, disegno profondo...) |
La nostra Max. | 200 tonnellate |
I nostri cicli produttivi | 30 giorni lavorativi per lo stampo nuovo e entro 10 giorni lavorativi per il modello di uscita ((Dipende dal QTY) |
Il nostro certificato | ISO 9001:2015"ISO14001:2015;IATF16949:2016 |
Assicurazione della qualità | Controllo QC ogni 2 ore, controllo al 100% prima della spedizione. |
Mercato principale | Nord America, Sud America, Europa orientale, Europa occidentale, Europa settentrionale, Europa meridionale, Asia meridionale, Africa Africa |
Materiale regolare
Acciaio inossidabile | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS316L, SS416, AISI 440C, 17-4PH ecc. |
Acciaio/legatura | Acciaio tenero, acciaio carbonio, 4140, 4340, 65Mn, 60Si2Mn, Q235, Q345B, 1020steel, 1045steel,A106, A105, A570-50,CR-MO4130,Astm A487 grado 9A, 52100 Acciaio da cuscinetto,S45c, Sm490A, AVP/S235JRG2,DD14, 1.0037,etc.,ASTM 1197-47, 25CRMO4V,SCM435, 11SMNPB30,1.0718,.A36 |
Altri prodotti | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H62, H68, H80, Bronzo 660, C93200, Bronzo CDA873 o 956, CDA873, C95600, FERRO MAILEABLE ASTM A47-77, ecc. |
Acciaio | C11000, C12000, C12000 C36000, C100 ecc. |
Aluminici | AL1100, AL6061, Al6063-T6, AL6082, AL7075, AL5052, A380 ecc. |
Ferro | 1213, 12L14, 1215, astm a536, 60-40-18, 60-45-12, FE E420, ecc. |
Prodotti di plastica | ABS, PC, PE, POM, Delrin 2700 NC010, Nylon, PP, PEI, Peek ecc. |