Tutti i prodotti
	
OEM Accessori a LED in lega di alluminio a bassa pressione Fusione a pressione con metodo di precisione
 
    Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
		| Struttura della camera di compressione | Orizzontale | Grado di tolleranza | 4 | 
|---|---|---|---|
| Livello di qualità di superficie fondente | 3 | Nome | OEM Fusione a pressione in alluminio per parti a LED | 
| Processo | L'alluminio la pressofusione | Vita della muffa | 50.000 colpi. | 
| Formato del disegno | STP/Step/Igs/Dwg/Pdf | Pacchetto di trasporto | Pacchetto dell'esportazione di sicurezza | 
| Specificità | CE, RoHS | Marchio | ACE | 
| Origine | CINESE | Codice S.A. | 8503009090 | 
| Capacità di alimentazione | Parte di fusione a pressione: 500 t/mese | Il tipo della macchina di pressofusione | la camera fredda macchina di pressofusione | 
| Il metodo della pressofusione | La precisione la pressofusione | Applicazione | accessori elettronici | 
| Fabbricazione meccanica | Macchine per la lavorazione a circuiti stampati | Materiale | Leghe di alluminio | 
| Preparazione della superficie | Sgomberamento | Personalizzazione | Disponibile Richiesta personalizzata | 
Descrizione di prodotto
	Nome:OEM Pressure Aluminium Die Casting for LED Parts
Benvenuti a inviare i disegni per la colata a stiro in alluminio, quotazione di colata in zinco.   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
Benvenuti a inviare i disegni per la colata a stiro in alluminio, quotazione di colata in zinco.
| Macchine per la fusione | Macchine per la colata a stampo 88 tonnellate, 125 tonnellate, 200 tonnellate, 280 tonnellate, 400 tonnellate, 500 tonnellate, 800 tonnellate, 1000 tonnellate | 
| Materiale | Lega di alluminio ADC10 ADC12 ADC14 A360 A380, lega di zinco | 
| Fusione di muffe | Progettazione, fabbricazione, prova, modifica e manutenzione | 
| Trattamento superficiale | Sgombero di sabbia, lucidatura, verniciatura, rivestimento in polvere, anodizzazione ecc. | 
| Accuratezza | Classe CT4~CT11 | 
| Roughness superficiale | Ra1.6~Ra6.3 | 
| Apparecchiature di lavorazione | 3/4/5 Asse centro di lavorazione CNC, macchina di incisione CNC, fresatrice CNC | 
| Macchine di tornitura CNC, macchine di rettifica ad alta precisione, WEDM ecc. | 
 
  
  
  
  
  
  
 Prodotti raccomandati
        


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        