Modello N.O.: | ACE-S10073 | Tecnologia di fabbricazione: | Tecnologia di automazione |
---|---|---|---|
Tecnologia della cavità di muffa: | Fresatura EDM | Velocità di macinazione: | Alta velocità |
Metodo di rilevamento delle parti: | Misurazione del NC a tre assi | Servizio post-vendita: | Via e-mail, telefono o videochiamata |
Dimensione: | Per disegno | Nome: | Matrice di stampaggio progressiva per la stampatura in lamiera |
Tolleranza: | +/- 0.002 | Tempi di consegna: | 7-35 giorni lavorativi |
Pacchetto di trasporto: | Cassa o telaio in legno da esportazione | Specificità: | SGS |
Marchio: | ACE | Origine: | Ningbo |
Codice S.A.: | 8207300090 | Capacità di alimentazione: | 50000sets/year |
Garanzia: | Disponibile | Applicazione: | Apparecchi domestici, elettronica, hardware, auto, merci, uso domestico |
Materiale: | Leghe dure e carburo legato all'acciaio | Metodo di trattamento: | Stampi per la perforazione e la tosatura |
Tecnica: | il taglio muore | Combinazione trattata: | Il progressivo muore |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Specificità
Articolo | Descrizione |
Specificità | Come i disegni/i campioni |
Macchina di lavorazione | Smalzaggio di profili, EDM e ecc. |
Strumenti di misura | Proiettore, microscopio per utensili |
Materiale | CD650, KD20, G5, YG15, RK887 |
Applicazioni | Matrici per stampaggio metallico, matrice progressiva, stampi per l'industria automobilistica,Io...strumento,Eapparecchiature elettriche,Helettrodomestici,Fdi cui all'allegato II,Mattrezzature economiche,Dattrezzature per la vita quotidiana,Eattrezzature sportive elettroniche,Lprodotti dell'industria,Smacchinari per l'anitazione,MArchitetturaHforniture di attrezzature per hotelecc. |
Imballaggio | Come richiesto. |
Consegna | 25-35 giorni lavorativi, se urgente, bisogno di verificare |
Attrezzature:
Attrezzature | Marchio | Modello | Origine | Sette | Tolleranza |
WEDM-LS | Seibu | MM50A | Giappone | 2 | 00,002 mm |
Sodick | AQ360 | Giappone | 1 | 0.003 mm | |
Sodick | AD360 | Giappone | 1 | 0.003 mm | |
Qinghong | G5030 | Tanwan | 1 | 0.003 mm | |
WEDM-HS | Datie. | Cina | 2 | 0.01 mm | |
WEDM-MS | Datie. | 1 | |||
Macchine per la macinazione o la macinazione di macchine per la macinazione | Mada | C8 | Giappone | 2 | 0.001 mm |
Plotter cinematografico | Daliang | Codice di riferimento | Tanwan | 1 | 0.001 mm |
Piccole macchine da macinare | Yuqing | 614S | Tanwan | 24 | 0.001 mm |
Scarica di scintilla | Sodick | Tanwan | 4 | 0.03 mm | |
Fresatura CNC | Jintongda | Cina | 2 | 0.10 mm | |
Scarico poroso | Jinm*a | Cina | 1 | 0.05 mm | |
Microscopio metallografico | Cina | 1 | |||
Proiettore | Nikon | Giappone | 1 | 0.001 mm | |
Proiettore | Wanhao | Taiwan | 1 | 00,002 mm | |
Altimetro | Nikon | Giappone | 6 | 0.001 mm | |
Strumento di altezza bidimensionale | Nikon | Giappone | 1 | 0.001 mm |
Processo di elaborazione degli ordini
Prelievo: per disegni/campioni
Ordine: se il nostro preventivo è competitivo, effettuerai l'ordine.
Progettazione del disegno: disegniamo il disegno della struttura dello stampo in base ai disegni/campioni, quindi vi inviamo per la conferma.
Fabbricazione di stampi: dopo la tua conferma, iniziamo a fare gli stampi, durante il programma di produzione, ti invieremo il progresso della costruzione dello stampo con le foto per il tuo riferimento, ti faremo conoscere il nostro processo.
Prima prova: Faremo la matrice di timbraggio prima prova, poi vi invieremo video, foto e campioni per voi di confermare.
Confirmazione della qualità: potrai confermare la nostra qualità di stampaggio in base al campione.
Consegna: spedire il matrice di timbrazione dopo che è completamente OK, confezionato in custodia di legno.